| جدول رقم (8) التوزيع العددي والمكاني للعماله في المكاتب والشركات العقارية بالمناطق الخمس لمدينة الرياض | |||||||||||||
| المنطقة | المكاتب العقارية | الشركات العقارية | الاجمالي | ||||||||||
| عدد | % | الترتيب | عدد | % | الترتيب | عدد | % | الترتيب | |||||
| شمال الرياض | 748 | 28.82 | 1 | 76 | 37.62 | 2 | 824 | 29.46 | 1 | ||||
| شرق الرياض | 698 | 26.90 | 2 | 38 | 18.81 | 3 | 736 | 26.31 | 2 | ||||
| وسط الرياض | 354 | 13.64 | 5 | 78 | 38.61 | 1 | 432 | 15.45 | 3 | ||||
| غرب الرياض | 390 | 15.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 390 | 13.94 | 5 | ||||
| جنوب الرياض | 405 | 15.61 | 3 | 10 | 4.95 | 4 | 415 | 14.84 | 4 | ||||
| الاجمالي | 2595 | 100 | -- | 202 | 100 | -- | 2797 | 100 | -- | ||||
| % | -- | 92.78 | -- | -- | 7.22 | -- | -- | 100 | -- | ||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||