| جدول رقم (18) توزيع العملاء المترددين على المكاتب والشركات العقارية وفقا للفئات الوظيفية | |||||||
| الفئة | % المكاتب العقارية | % الشركات العقارية | |||||
| رجال اعمال | 19.86 | 40.50 | |||||
| كبار المسئولين | 7.55 | 18.38 | |||||
| موظفون | 45.85 | 35.81 | |||||
| اجانب | 22.89 | 2.31 | |||||
| اخرون | 3.85 | 3.00 | |||||
| الاجمالي | 100 | 100 | |||||
![]()
|
|||||||